深井泵專業(yè)制造商
浙江浙水工貿(mào)有限公司
服務(wù)熱線:4008-633-358 電話:0576-80611678
? 2017 CNZHESHUI.COM All Rights Reserved. 浙ICP備14012919號 網(wǎng)站建設(shè):中企動(dòng)力臺州
產(chǎn)品名稱
全浮動(dòng) 陶瓷抗沙結(jié)構(gòu) 油浸式深井泵系列
型號
XY100-10T
產(chǎn)品描述
XY100-10T
|
No. |
產(chǎn)品型號 |
電壓 (V) |
功率 (KW) |
出水口徑 |
外徑 (mm) |
流量 (T/h) |
0 | 6.0 | 8.0 | 10.0 | 12.0 | 16.0 |
| 01 | XY100QJD10-22/15-1.1 | 220/380 | 1.1 | 2" | 98 |
揚(yáng)程 m |
30 | 26 | 24 | 22 | 17 | 9 |
| 02 | XY100QJD10-30/7-1.5 | 220/380 | 1.5 | 2" | 98 | 40 | 35 | 32 | 30 | 23 | 12 | |
| 03 | XY100QJD10-36/9-1.8 | 220/380 | 1.8 | 2" | 98 | 47 | 40 | 38 | 36 | 28 | 16 | |
| 04 | XY100QJD10-44/11-2.2 | 220/380 | 2.2 | 2" | 98 | 58 | 48 | 46 | 44 | 34 | 20 | |
| 05 | XY100QJD10-48/12-2.5 | 220/380 | 2.5 | 2" | 98 | 63 | 52 | 50 | 48 | 37 | 22 | |
| 06 | XY100QJD10-56/14-3.0 | 220/380 | 3.0 | 2" | 98 | 74 | 60 | 58 | 56 | 43 | 26 | |
| 07 | XY100QJD10-75/17-4.0 | 380 | 4.0 | 2" | 98 | 93 | 81 | 78 | 75 | 60 | 36 | |
| 08 | XY100QJD10-102/23-5.5 | 380 | 5.5 | 2" | 98 | 120 | 108 | 105 | 102 | 77 | 46 | |
| 09 | XY100QJD10-121/30-7.5 | 380 | 7.5 | 2" | 98 | 153 | 133 | 125 | 121 | 99 | 60 |
未找到相應(yīng)參數(shù)組,請于后臺屬性模板中添加
暫未實(shí)現(xiàn),敬請期待
暫未實(shí)現(xiàn),敬請期待
上一篇
XY100-8T
XY100-16T
下一篇