深井泵專業(yè)制造商
浙江浙水工貿(mào)有限公司
服務(wù)熱線:4008-633-358 電話:0576-80611678
? 2017 CNZHESHUI.COM All Rights Reserved. 浙ICP備14012919號 網(wǎng)站建設(shè):中企動力臺州
產(chǎn)品名稱
抗沙結(jié)構(gòu) 油浸式深井泵系列
型號
XY90-2T
產(chǎn)品描述
XY90-2T
| 型號 |
功率 (KW) |
最高揚程 (M) |
流量 (m3/h) |
出水口徑 (寸) |
葉輪個數(shù) (個) |
流量 (T/h) |
0 | 1.0 | 2.0 | 3.0 | 4.0 |
| XY90QJD2-35/7-0.37 | 0.37 | 40 | 0-5.5 | 1.0 | 7 |
揚程 m |
40 | 38 | 35 | 27 | 15 |
| XY90QJD2-42/9-0.4 | 0.4 | 51 | 0-5.5 | 1.0 | 9 | 50 | 48 | 42 | 33 | 21 | |
| XY90QJD2-56/11-0.6 | 0.6 | 63 | 0-5.5 | 1.0 | 11 | 62 | 58 | 56 | 42 | 25 | |
| XY90QJD2-65/13-0.8 | 0.8 | 74 | 0-5.5 | 1.0 | 13 | 72 | 69 | 65 | 52 | 31 | |
| XY90QJD2-78/16-0.39 | 0.9 | 90 | 0-5.5 | 1.0 | 16 | 88 | 84 | 78 | 60 | 36 | |
| XY90QJD2-88/18-1.1 | 1.1 | 102 | 0-5.5 | 1.0 | 18 | 100 | 97 | 88 | 69 | 40 | |
| XY90QJD2-128/36-1.5 | 1.5 | 148 | 0-5.5 | 1.0 | 26 | 146 | 137 | 128 | 98 | 60 | |
| XY90QJD2-145/30-1.8 | 1.8 | 167 | 0-5.5 | 1.0 | 30 | 167 | 10 | 145 | 111 | 70 |
未找到相應(yīng)參數(shù)組,請于后臺屬性模板中添加
暫未實現(xiàn),敬請期待
暫未實現(xiàn),敬請期待
上一篇
Y100-10T
XY90-3T
下一篇